最新功能
電壓量程 | 30V ~ 480V | 5A 鉗 表 | 有功電能、功率 | ± 0.5% | ||||
電壓誤差 | ± 0.2% | 無(wú)功電能、功率 | ± 0.5% | |||||
鉗表 ( 過(guò)載一倍 ) | 5A 、 100A 、 500A 、 1000A | 電 流 | ± 0.5% | |||||
輸入頻率范圍 | 45-55Hz | 自檢電流 | 5A 0.5A | |||||
頻率測(cè)量誤差 | ± 0.0 1Hz | 自檢誤差 | ± 0 .1% | |||||
相位測(cè)量范圍 | -180 ° ~ +180 ° | 大 電 流 鉗 | 有功電能、功率 | ± 0.5% | ||||
最大相位誤差 | ± 0. 1 ° | 無(wú)功電能、功率 | ± 0.5% | |||||
諧波測(cè)量 | ± 0.1% | 電 流 | ± 0 .5% | |||||
諧波測(cè)量范圍 | 2-51 次 | 其 它 | 變比測(cè)量 | ± 0 .5% | ||||
電流 端子 | 有功電能 | ± 0.1% | 電壓影響 | < ± 0.01% | ||||
無(wú)功電能 | ± 0.5% | 頻率影響 | < ± 0.01% | |||||
低頻 脈沖 常數(shù) | 5A | 3600P/kWh | 溫度影響 | < ± 0 .005 % / ℃ | ||||
其它 | 3600 *(5/Ie) P/ k Wh | 24 小時(shí)變差 | < ± 0.04% | |||||
諧波影響 | < ± 0.01% | |||||||
注:額定電流 | 開機(jī)穩(wěn)定時(shí)間 | <5 分鐘 | ||||||
工作電源 | AC 45V - 480V | 環(huán) 境 溫 度 | -25 ℃ - +45 ℃ | |||||
功 耗 | < 10W | 相 對(duì) 濕 度 | 40%-95% | |||||
外形尺寸 | 214mm * 158 mm *71 mm | 電池連續(xù)工作時(shí)間 | >8 小時(shí) | |||||
重 量 | < 1.2 k g | 電池充電電壓 | DC 12V |
百度“創(chuàng)億電氣”,輕松找到我們
武漢創(chuàng)億電氣設(shè)備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務(wù):027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時(shí)服務(wù)熱線:13638682503
地址:江漢區(qū)新華下路新華家園二區(qū)
工信部備案號(hào):鄂ICP備:11014546號(hào)
鄂公網(wǎng)安備 42010302001392號(hào)